LED 홀로그램 투명스크린
전체적인 구조는 프레임 없이 고정되어 있으며, 램프 기판은 표면에 중공 메쉬 회로가 있는 PCB 기판으로 구성되어 있습니다. 화면의 두께는 2mm 미만으로 가볍고 얇으며 구부리거나 잘라낼 수 있다. 유연하고 능숙하게 사용할 수 있으며 투명 유리에 장착하면 완벽하게 통합됩니다. 강력한 구동 성능을 갖춘 자체 개발 칩을 채택하고 고품질 소재와 높은 수준의 장인 정신을 결합하여 전체 제품 시리즈의 감각 투과율이 80% 이상에 도달할 수 있습니다.
제품특징
제품 매개변수
이 제품은 상업용 디스플레이 창, 상업용 커튼월, 전시장, 크리에이티브 디스플레이, 엔터테인먼트 및 관광 자동차 판매 서비스 매장 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
제품 매개변수
| 모델 | P2.5 | P3.91 | P6.25 | P10 |
| 픽셀 피치(mm) | 2.5*2.5 | 3.91*3.91 | 6.25*6.25 | 10*10 |
| 픽셀밀도(Pixels/㎡) | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 |
| 70% | 80% | 90% | 93% | |
| 밝기(cd/㎡) | ≥ 1800 | ≥ 3000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 |
| 피크전력(W/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 평균전력(W/㎡) | 350 | 370 | 370 | 370 |
| 가로/세로 보기( ° ) | 140 | |||
| 최대 콘트라스트 | 4000:1 | |||
| 보호 등급 | IP20 | |||
| 프레임 변경 빈도 | 60프레임/초 지원 고해상도3D:120프레임/초 | |||
| 주사율(Hz) | ≥ 3840 | |||
| 화면 색온도(K) | 2000-9500 | |||
| 입력 동작 전압 | AC:110V-240V、50-60Hz | |||
| 평균 무고장 근무시간(H) | ≥ 10000 | |||
| LED 수명(H) | 100000 | |||
| 작동 주위 온도(°C) | -10~60 | |||
| 작동환경습도(RH) | 10%~90%, 결로 없음 | |||
고객의 요구에 따른 밝기 및 크기 맞춤 가능
크리에이티브 디스플레이, 종합 쇼핑몰, 소매점, 전시 디스플레이 및 기타 시나리오에서 널리 사용됩니다.